0 Р
- Главная →
- Цены
Цены
Грядки сборные оцинкованные, высота 15 см :
| Ширина 1,0 м | Ширина 0,8м | Ширина 0,7м | Ширина 0,5м | |
| Длина 1 м | 1030 |
980 | 960 | 900 |
| Длина 2 м |
1270 |
1235 | 1210 | 1170 |
| Длина 3 м | 1895 |
1840 | 1800 | 1755 |
| Длина 4 м | 2135 |
2085 | 2045 | 2000 |
| Длина 5 м | 2810 |
2730 | 2670 | 2585 |
| Длина 6 м | 3370 |
3290 | 3230 | 3150 |
Грядки металлические с односторонним полимерным покрытием, высота 15 см :
| Ширина 1,0 м | Ширина 0,8м | Ширина 0,7м | Ширина 0,5м | |
| Длина 1 м | 1395 |
1340 | 1305 | 1255 |
| Длина 2 м | 1675 | 1615 | 1590 | 1540 |
| Длина 3 м | 2475 |
2385 | 2345 | 2275 |
| Длина 4 м | 2810 |
2730 | 2680 | 2620 |
| Длина 5 м | 3510 |
3430 | 3385 | 3320 |
| Длина 6 м |
4030 |
3930 | 3890 | 3790 |
Грядки металлические с двусторонним полимерным покрытием, высота 15 см :
| Ширина 1,0 м | Ширина 0,8м | Ширина 0,7м | Ширина 0,5м | |
| Длина 1 м | 1630 | 1545 | 1505 | 1430 |
| Длина 2 м | 2085 | 2035 | 1980 | 1900 |
| Длина 3 м | 3130 |
3005 | 2890 | 2830 |
| Длина 4 м | 3615 | 3490 | 3420 | 3305 |
| Длина 5 м | 4535 | 4390 | 4320 | 4210 |
| Длина 6 м | 5200 | 5060 | 4970 | 4815 |
Грядки высокие оцинкованные, высота 34 см :
| Ширина 1,0 м | Ширина 0,8м | Ширина 0,7м | Ширина 0,5м | |
| Длина 1 м | 1970 | 1870 | 1815 | 1720 |
| Длина 2 м | 2590 | 2450 | 2385 | 2295 |
| Длина 3 м | 4000 | 3865 | 3790 | 3650 |
| Длина 4 м | 4320 | 4215 | 4145 | 4005 |
| Длина 5 м | 5725 | 5475 | 5335 | 5140 |
| Длина 6 м | 6175 | 5985 | 5895 | 5705 |
Грядки высокие с односторонним полимерным покрытием, высота 34 см :
| Ширина 1,0 м | Ширина 0,8м | Ширина 0,7м | Ширина 0,5м | |
| Длина 1 м | 2630 | 2475 | 2415 | 2370 |
| Длина 2 м | 3370 | 3265 | 3225 | 3150 |
| Длина 3 м | 5175 | 5095 | 5045 | 4985 |
| Длина 4 м | 5720 | 5565 | 5490 | 5335 |
| Длина 5 м | 7130 | 6910 | 6850 | 6675 |
| Длина 6 м | 7725 | 7530 | 7445 | 7300 |
Грядки высокие с двусторонним полимерным покрытием, высота 34 см :
| Ширина 1,0 м | Ширина 0,8м | Ширина 0,7м | Ширина 0,5м | |
| Длина 1 м | 3095 | 2900 | 2815 | 2715 |
| Длина 2 м | 4075 | 3930 | 3850 | 3740 |
| Длина 3 м | 6255 | 6080 | 5990 | 5870 |
| Длина 4 м | 7015 | 6785 | 6680 | 6455 |
| Длина 5 м | 8775 | 8465 | 8350 | 8075 |
| Длина 6 м |
9600 | 9310 | 9175 | 8945 |
Грядки высокие оцинкованные, высота 34 см (МЕТАЛЛ 0,7мм) :
| Ширина 1,0 м | Ширина 0,8м | Ширина 0,7м | Ширина 0,5м | |
| Длина 1 м | 2500 | 2375 | 2310 | 2190 |
| Длина 2 м | 3290 | 3110 | 3030 | 2915 |
| Длина 3 м | 5080 | 4910 | 4815 | 4640 |
| Длина 4 м | 5485 | 5350 | 5265 | 5085 |
| Длина 5 м | 7275 | 6955 | 6775 | 6530 |
| Длина 6 м | 7840 | 7600 | 7490 | 7245 |
Грядки высокие с односторонним полимерным покрытием, высота 34 см (МЕТАЛЛ 0,7мм):
| Ширина 1,0 м | Ширина 0,8м | Ширина 0,7м | Ширина 0,5м | |
| Длина 1 м | 3335 | 3140 | 3070 | 3005 |
| Длина 2 м | 4280 | 4150 | 4095 | 4000 |
| Длина 3 м | 6570 | 6475 | 6410 | 6335 |
| Длина 4 м | 7270 |
7070 | 6970 | 6775 |
| Длина 5 м | 9055 | 8775 | 8695 | 8475 |
| Длина 6 м | 9810 | 9565 | 9450 | 9265 |
Грядки высокие с двусторонним полимерным покрытием, высота 34 см (МЕТАЛЛ 0,7мм):
| Ширина 1,0 м | Ширина 0,8м | Ширина 0,7м | Ширина 0,5м | |
| Длина 1 м | 3930 | 3680 | 3575 | 3445 |
| Длина 2 м |
5175 | 4990 | 4895 | 4755 |
| Длина 3 м | 7940 | 7720 | 7610 | 7455 |
| Длина 4 м | 8910 | 8615 | 8480 | 8200 |
| Длина 5 м | 11140 | 10745 | 10610 | 10255 |
| Длина 6 м | 12190 | 11820 | 11645 | 11355 |
RUB
USD
EUR
